期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3292917 | 15 | 大 | |||
3292916 | 14:13 | 7+5+8=20 | 17 | 大 | 对 |
3292915 | 14:09 | 4+0+5=09 | 04 | 小 | 对 |
3292914 | 14:06 | 4+5+8=17 | 15 | 大 | 对 |
3292913 | 14:02 | 2+2+1=05 | 11 | 小 | 对 |
3292912 | 13:59 | 8+2+3=13 | 13 | 小 | 对 |
3292911 | 13:55 | 9+2+9=20 | 10 | 小 | 错 |
3292910 | 13:52 | 4+5+3=12 | 04 | 小 | 对 |
3292909 | 13:48 | 0+7+2=09 | 12 | 小 | 对 |
3292908 | 13:45 | 1+1+3=05 | 12 | 小 | 对 |
3292907 | 13:41 | 1+2+4=07 | 17 | 大 | 错 |
3292906 | 13:38 | 6+0+1=07 | 12 | 小 | 对 |
3292905 | 13:34 | 8+1+4=13 | 13 | 小 | 对 |
3292904 | 13:31 | 4+3+3=10 | 23 | 大 | 错 |
3292903 | 13:27 | 7+8+5=20 | 11 | 小 | 错 |
3292902 | 13:24 | 0+9+8=17 | 14 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3292916 | 20 | 大 | 双 | ||
3292915 | 09 | 小 | 单 | ||
3292914 | 17 | 大 | 单 | ||
3292913 | 05 | 小 | 单 | ||
3292912 | 13 | 小 | 单 | ||
3292911 | 20 | 大 | 双 | ||
3292910 | 12 | 小 | 双 | ||
3292909 | 09 | 小 | 单 | ||
3292908 | 05 | 小 | 单 | ||
3292907 | 07 | 小 | 单 | ||
3292906 | 07 | 小 | 单 | ||
3292905 | 13 | 小 | 单 | ||
3292904 | 10 | 小 | 双 | ||
3292903 | 20 | 大 | 双 | ||
3292902 | 17 | 大 | 单 | ||
3292901 | 23 | 大 | 单 | ||
3292900 | 07 | 小 | 单 | ||
3292899 | 15 | 大 | 单 | ||
3292898 | 21 | 大 | 单 | ||
3292897 | 11 | 小 | 单 | ||
3292896 | 15 | 大 | 单 | ||
3292895 | 10 | 小 | 双 | ||
3292894 | 12 | 小 | 双 | ||
3292893 | 11 | 小 | 单 | ||
3292892 | 15 | 大 | 单 | ||
3292891 | 10 | 小 | 双 | ||
3292890 | 24 | 大 | 双 | ||
3292889 | 07 | 小 | 单 | ||
3292888 | 03 | 小 | 单 | ||
3292887 | 14 | 大 | 双 | ||
3292885 | 14 | 大 | 双 | ||
3292881 | 16 | 大 | 双 | ||
3292880 | 15 | 大 | 单 | ||
3292879 | 14 | 大 | 双 | ||
3292878 | 08 | 小 | 双 | ||
3292877 | 13 | 小 | 单 | ||
3292876 | 10 | 小 | 双 | ||
3292875 | 15 | 大 | 单 | ||
3292874 | 04 | 小 | 双 | ||
3292873 | 24 | 大 | 双 | ||
3292872 | 12 | 小 | 双 | ||
3292871 | 20 | 大 | 双 | ||
3292870 | 22 | 大 | 双 | ||
3292869 | 15 | 大 | 单 | ||
3292868 | 16 | 大 | 双 | ||
3292867 | 23 | 大 | 单 | ||
3292866 | 05 | 小 | 单 | ||
3292865 | 19 | 大 | 单 | ||
3292864 | 07 | 小 | 单 | ||
3292863 | 09 | 小 | 单 |
400期内,20共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【3】次 | ||
20后开出13 10 12 16 17 14 15 11 15 19 |